등급 302 (어닐링 스트립) 스테인리스 강의 기계적 특성은 다음 표에 나와 있습니다.
| 속성 | 미터법 | 장엄한 |
|---|---|---|
| 인장 강도 | 620 MPa | 89900 psi |
| 항복 강도 (@strain 0.200 %) | 275MPa | 39900 psi |
| 탄성 계수 | 193GPa | 28000 ksi |
| Poisson' s 비율 | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| 파단 신율 (50mm 이내) | 55% | 55% |
| 경도, Brinell (로크웰 B 경도에서 변환) | 147 | 147 |
| 경도, 누프 (로크웰 B 경도에서 변환) | 164 | 164 |
| 경도, Rockwell B | 85 | 85 |
| 경도, 비커스 (로크웰 B 경도에서 변환) | 147 | 147 |






