제품 소개
API 5CT N80Q 케이싱 파이프는 중간 깊이의 유정 및 가스정 건설에 널리 사용되는 중간 강도 OCTG입니다. 표준화된 N80‑1과 달리 N80Q는 담금질 및 템퍼링 열처리를 통해 제조되어 다운홀 작동 조건에 맞게 향상된 인성, 붕괴 저항 및 압력 지지력을 제공합니다.
중요 참고 사항: N80Q는 H2S가 포함된 신맛 서비스에는 적합하지 않습니다. 사워 우물의 경우 L80, C90 또는 T95와 같은 등급을 고려하십시오.
Xurui Metal은 요청된 사양 및 가용성 확인에 따라 재고 또는 주문 제작 공급에 대한 J55 케이스 요구 사항을 검토할 수 있습니다.
제품 사양
| 목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 | API 5CT N80Q 케이싱 파이프 |
| 기준 | API 사양 5CT(주문별로 버전 확인) |
| 등급 | N80Q(담금질 및 템퍼링) |
| 제품 유형 | 유정 케이싱(OCTG) |
| 제조공정 | 원활한 |
| 일반적인 외경 | 4-1/2", 5", 5-1/2", 6-5/8", 7", 9-5/8", 13-3/8"(요청 시 다른 크기) |
| 공칭 중량 | OD 및 벽 두께에 따라 결정됩니다. |
| 연결 | STC / LTC / BTC, 프리미엄 연결(크기 및 기술 요구 사항에 따라 다름) |
| 길이 범위 | 주문 요청에 따라 API 5CT에 따른 R1 / R2 / R3 |
| 검사 및 테스트 | API 5CT 및 구매 주문서에서 요구하는 수압 테스트, UT, MT 및 기타 테스트 |
| 공급 양식 | 최종 확인에 따라 재고 또는 맞춤형 생산 |
사용 가능한 크기
| 공칭 크기 | 외경(mm) | 공칭 중량(lb/ft) | 벽 두께(mm) |
|---|---|---|---|
| 4‑1/2" | 114.3 | 9.50 | 5.21 |
| 4‑1/2" | 114.3 | 11.60 | 6.35 |
| 5" | 127.0 | 13.00 | 6.43 |
| 5" | 127.0 | 15.00 | 7.52 |
| 5‑1/2" | 139.7 | 14.00 | 6.20 |
| 5‑1/2" | 139.7 | 17.00 | 7.72 |
| 7" | 177.8 | 20.00 | 6.91 |
| 7" | 177.8 | 23.00 | 8.05 |
| 9‑5/8" | 244.5 | 40.00 | 8.94 |
| 9‑5/8" | 244.5 | 47.00 | 10.54 |
기계적 성질
| 재산 | N80Q 참조 요구 사항 |
|---|---|
| 최소 항복 강도 | 552MPa(80ksi) |
| 최대 항복 강도 | 758MPa(110ksi) |
| 최소 인장 강도 | 689MPa(100ksi) |
.
견적 요청
정확한 견적을 받으려면 아래 정보를 제공해 주시기 바랍니다.
- 케이싱 공칭 크기 / 외경
- 공칭 중량 또는 벽 두께
- N80Q 등급 및 필수 API 5CT 에디션
- 필요한 길이 및 총 수량
- 스레드 유형 및 커플 링 요구 사항
- 검사, 테스트 및 MTC 문서화 요구 사항
- 목적지 항구 및 운송 조건
API 5CT N80Q 케이싱 파이프 문의는 Xurui Metal에 문의하세요.

인기 탭: API 5CT N80Q 케이싱 파이프, 중국 API 5CT N80Q 케이싱 파이프 제조업체, 공급업체, 공장
이전
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기














